<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comment AdWords peut être votre meilleur outil SEO en 2010</title>
	<atom:link href="http://blog.axe-net.fr/adwords-meilleur-outil-seo-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.axe-net.fr/adwords-meilleur-outil-seo-2010/</link>
	<description>Blog référencement et création web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:28:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : emma</title>
		<link>http://blog.axe-net.fr/adwords-meilleur-outil-seo-2010/#comment-23947</link>
		<dc:creator>emma</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 00:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.axe-net.fr/?p=1105#comment-23947</guid>
		<description>merci yoppla pour google adplaner je connaissais pas du tout, mais pour adword je connais çà fait longtemps mais c’est le fait de commencer une campagne adword qui me décourage un petit peu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci yoppla pour google adplaner je connaissais pas du tout, mais pour adword je connais çà fait longtemps mais c’est le fait de commencer une campagne adword qui me décourage un petit peu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jerôme</title>
		<link>http://blog.axe-net.fr/adwords-meilleur-outil-seo-2010/#comment-23774</link>
		<dc:creator>Jerôme</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 13:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.axe-net.fr/?p=1105#comment-23774</guid>
		<description>Même s&#039;il y a quelques points à actualiser, je pense qu&#039;un an après la rédaction de cet article, tes conseils sont toujours d&#039;actualité.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Même s&#8217;il y a quelques points à actualiser, je pense qu&#8217;un an après la rédaction de cet article, tes conseils sont toujours d&#8217;actualité.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : B-Unique</title>
		<link>http://blog.axe-net.fr/adwords-meilleur-outil-seo-2010/#comment-10060</link>
		<dc:creator>B-Unique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 17:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.axe-net.fr/?p=1105#comment-10060</guid>
		<description>@ Yoppla : Merci pour ta suggestion d&#039;utiliser le Google Ad Planner. Peux-tu élaborer sur l&#039;utilisation que tu en as au profit de ton référencement naturel ?

@ Yassine : Les outils nombreux et toutes les entreprises ne doivent pas lancer des campagnes AdWords ... mais de nombreuses compagnies y annoncent déjà mais n&#039;ont aucune utilisation des données recueillies par ce biais au profit du référencement organique de leur site Web. C&#039;est à elles que s&#039;adressent d&#039;abord mon billet.

@ Sylvain : Pas de doute que les outils gratuits de Google sont riches et permettent de découvrir la longue traîne dans de nombreux marchés. Je les trouve néanmoins inférieurs aux données que tu peux recueillir avec AdWords dans un marché local. Merci, by the way, pour les liens vers les deux articles additionnels.

@ Matthieu : Bien d&#039;accord avec toi. Il ne faut pas se focaliser sur les chiffres parfois fantaisistes du Google AdWords Keyword Tool mais c&#039;est un bel outil pour comparer les volumes pour différentes expressions.

@ Antoine : Merci pour ton commentaire mais je n&#039;aurais pas écrit cet article en 2008 ou en 2009. Accéder aux termes de recherche effectivement cherchés par les internautes était moins aisé dans le passé. Il fallait alors mener des campagnes avec « mot clé exact » comme ciblage ou utiliser les rapports. La nouvelle interface AdWords introduite au printemps 2009 a corrigé cela et c&#039;est aujourd&#039;hui bien plus accessible à une PME d&#039;exploiter les données recueillies par AdWords en vue d&#039;améliorer son référencement. D&#039;où ma recommandation pour 2010.

@ Alex : Voir le commentaire à Antoine ci-dessus.

Merci à tous pour vos commentaires. Au plaisir de continuer la discussion!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Yoppla : Merci pour ta suggestion d&#8217;utiliser le Google Ad Planner. Peux-tu élaborer sur l&#8217;utilisation que tu en as au profit de ton référencement naturel ?</p>
<p>@ Yassine : Les outils nombreux et toutes les entreprises ne doivent pas lancer des campagnes AdWords &#8230; mais de nombreuses compagnies y annoncent déjà mais n&#8217;ont aucune utilisation des données recueillies par ce biais au profit du référencement organique de leur site Web. C&#8217;est à elles que s&#8217;adressent d&#8217;abord mon billet.</p>
<p>@ Sylvain : Pas de doute que les outils gratuits de Google sont riches et permettent de découvrir la longue traîne dans de nombreux marchés. Je les trouve néanmoins inférieurs aux données que tu peux recueillir avec AdWords dans un marché local. Merci, by the way, pour les liens vers les deux articles additionnels.</p>
<p>@ Matthieu : Bien d&#8217;accord avec toi. Il ne faut pas se focaliser sur les chiffres parfois fantaisistes du Google AdWords Keyword Tool mais c&#8217;est un bel outil pour comparer les volumes pour différentes expressions.</p>
<p>@ Antoine : Merci pour ton commentaire mais je n&#8217;aurais pas écrit cet article en 2008 ou en 2009. Accéder aux termes de recherche effectivement cherchés par les internautes était moins aisé dans le passé. Il fallait alors mener des campagnes avec « mot clé exact » comme ciblage ou utiliser les rapports. La nouvelle interface AdWords introduite au printemps 2009 a corrigé cela et c&#8217;est aujourd&#8217;hui bien plus accessible à une PME d&#8217;exploiter les données recueillies par AdWords en vue d&#8217;améliorer son référencement. D&#8217;où ma recommandation pour 2010.</p>
<p>@ Alex : Voir le commentaire à Antoine ci-dessus.</p>
<p>Merci à tous pour vos commentaires. Au plaisir de continuer la discussion!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : recrutement commercial</title>
		<link>http://blog.axe-net.fr/adwords-meilleur-outil-seo-2010/#comment-10041</link>
		<dc:creator>recrutement commercial</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 13:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.axe-net.fr/?p=1105#comment-10041</guid>
		<description>Adplanner est assez puissant effectivement. Merci pour cet outil!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adplanner est assez puissant effectivement. Merci pour cet outil!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alex</title>
		<link>http://blog.axe-net.fr/adwords-meilleur-outil-seo-2010/#comment-10040</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.axe-net.fr/?p=1105#comment-10040</guid>
		<description>Je suis plutôt d&#039;accord avec la réaction d&#039;Antoine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis plutôt d&#8217;accord avec la réaction d&#8217;Antoine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : référenceur</title>
		<link>http://blog.axe-net.fr/adwords-meilleur-outil-seo-2010/#comment-10035</link>
		<dc:creator>référenceur</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 11:22:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.axe-net.fr/?p=1105#comment-10035</guid>
		<description>@Raph Oui l&#039;article est intéressant et nous donne, par rapport au billet de Marie, du concret (liens, outils, informations). Mais si Adwords peut être mon meilleur outil SEO en 2010 via les utilisations citées, alors il l&#039;était déjà en 2009, en 2008...et c&#039;est ce qui me laisse sur ma faim justement: quoi de neuf ici pour 2010? (PS: Adrien, c&#039;est sans méchanceté bien sûr: tes conseils d&#039;utilisation d&#039;adwords à des fins SEO sont pertinents et sont toujours bons à acquérir dans une recherche éditoriale).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Raph Oui l&#8217;article est intéressant et nous donne, par rapport au billet de Marie, du concret (liens, outils, informations). Mais si Adwords peut être mon meilleur outil SEO en 2010 via les utilisations citées, alors il l&#8217;était déjà en 2009, en 2008&#8230;et c&#8217;est ce qui me laisse sur ma faim justement: quoi de neuf ici pour 2010? (PS: Adrien, c&#8217;est sans méchanceté bien sûr: tes conseils d&#8217;utilisation d&#8217;adwords à des fins SEO sont pertinents et sont toujours bons à acquérir dans une recherche éditoriale).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sylvain</title>
		<link>http://blog.axe-net.fr/adwords-meilleur-outil-seo-2010/#comment-10024</link>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 08:52:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.axe-net.fr/?p=1105#comment-10024</guid>
		<description>Et un petit complément de plus http://oseox.fr/blog/index.php/782-google-accents</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et un petit complément de plus <a href="http://oseox.fr/blog/index.php/782-google-accents" >http://oseox.fr/blog/index.php/782-google-accents</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sylvain</title>
		<link>http://blog.axe-net.fr/adwords-meilleur-outil-seo-2010/#comment-10001</link>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 17:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.axe-net.fr/?p=1105#comment-10001</guid>
		<description>@ Adrien,
Un article connexe intéressant : http://www.face-nord.net/SEO/generateur-mots-cles-google.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Adrien,<br />
Un article connexe intéressant : <a href="http://www.face-nord.net/SEO/generateur-mots-cles-google.php" >http://www.face-nord.net/SEO/generateur-mots-cles-google.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Consultant référencement</title>
		<link>http://blog.axe-net.fr/adwords-meilleur-outil-seo-2010/#comment-9994</link>
		<dc:creator>Consultant référencement</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 13:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.axe-net.fr/?p=1105#comment-9994</guid>
		<description>Il est vrai que les chiffres du générateur de mots-clés Adwords semblent parfois assez &quot;irréels&quot;. Pour utiliser correctement cet outil, je pense qu&#039;il faut simplement utiliser l&#039;idée de grandeur de ces chiffres pour comparer les expressions.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il est vrai que les chiffres du générateur de mots-clés Adwords semblent parfois assez &laquo;&nbsp;irréels&nbsp;&raquo;. Pour utiliser correctement cet outil, je pense qu&#8217;il faut simplement utiliser l&#8217;idée de grandeur de ces chiffres pour comparer les expressions.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sylvain</title>
		<link>http://blog.axe-net.fr/adwords-meilleur-outil-seo-2010/#comment-9991</link>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 12:04:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.axe-net.fr/?p=1105#comment-9991</guid>
		<description>Si certains chiffres de volume semblent assez fantaisistes sur les outils Adwords, les idées d&#039;expression-clés sont souvent très riches et permettent d&#039;élargir le champ de la longue traine managée. Adrien, les autres articles de ton blog sont en effet très intéressants.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si certains chiffres de volume semblent assez fantaisistes sur les outils Adwords, les idées d&#8217;expression-clés sont souvent très riches et permettent d&#8217;élargir le champ de la longue traine managée. Adrien, les autres articles de ton blog sont en effet très intéressants.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : streaming</title>
		<link>http://blog.axe-net.fr/adwords-meilleur-outil-seo-2010/#comment-9978</link>
		<dc:creator>streaming</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 23:12:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.axe-net.fr/?p=1105#comment-9978</guid>
		<description>c&#039;est impressionant le nombre d&#039;outils google existant, merci yoppla pour google adplaner je connaissais pas du tout, mais pour adword je connais çà fait longtemps mais c&#039;est le fait de commencer une campagne adword qui me décourage un petit peu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;est impressionant le nombre d&#8217;outils google existant, merci yoppla pour google adplaner je connaissais pas du tout, mais pour adword je connais çà fait longtemps mais c&#8217;est le fait de commencer une campagne adword qui me décourage un petit peu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Buzz video</title>
		<link>http://blog.axe-net.fr/adwords-meilleur-outil-seo-2010/#comment-9971</link>
		<dc:creator>Buzz video</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 18:07:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.axe-net.fr/?p=1105#comment-9971</guid>
		<description>On peux aussi parler de google adplaner (https://www.google.com/adplanner) qui permet d&#039;étudier ses concurrents et d&#039;avoir beaucoup d&#039;info super intéressante sur son propre site mais aussi sur la concurrence....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On peux aussi parler de google adplaner (<a href="https://www.google.com/adplanner" >https://www.google.com/adplanner</a>) qui permet d&#8217;étudier ses concurrents et d&#8217;avoir beaucoup d&#8217;info super intéressante sur son propre site mais aussi sur la concurrence&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : B-Unique</title>
		<link>http://blog.axe-net.fr/adwords-meilleur-outil-seo-2010/#comment-9969</link>
		<dc:creator>B-Unique</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 15:53:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.axe-net.fr/?p=1105#comment-9969</guid>
		<description>@ Raph : Merci pour tes bons mots mais oublions les sites positionnés sans aucun contenu. Mon billet ne cherche pas à favoriser ce genre de pratique sans lendemain. L&#039;utilisation de données tirées de AdWords permet au contraire, dans des marchés compétitifs, de comprendre au mieux le marché et de bâtir une stratégie de contenu Web performante ... pour donner à la fois la meilleure expérience possible aux internautes et un référencement gagnant.

@ Julien : Merci pour tes voeux. Content de voir que tu indiques à tes clients que ça ne sert à rien d’être positionné sur des expressions que les internautes ne tapent pas. Mon billet initial sur ce sujet a maintenant plus de deux ans mais il est selon moi toujours aussi actuel. Bonne année et bon référencement durable à toi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Raph : Merci pour tes bons mots mais oublions les sites positionnés sans aucun contenu. Mon billet ne cherche pas à favoriser ce genre de pratique sans lendemain. L&#8217;utilisation de données tirées de AdWords permet au contraire, dans des marchés compétitifs, de comprendre au mieux le marché et de bâtir une stratégie de contenu Web performante &#8230; pour donner à la fois la meilleure expérience possible aux internautes et un référencement gagnant.</p>
<p>@ Julien : Merci pour tes voeux. Content de voir que tu indiques à tes clients que ça ne sert à rien d’être positionné sur des expressions que les internautes ne tapent pas. Mon billet initial sur ce sujet a maintenant plus de deux ans mais il est selon moi toujours aussi actuel. Bonne année et bon référencement durable à toi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julien Ringard</title>
		<link>http://blog.axe-net.fr/adwords-meilleur-outil-seo-2010/#comment-9966</link>
		<dc:creator>Julien Ringard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 13:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.axe-net.fr/?p=1105#comment-9966</guid>
		<description>Bonne année et merci pour l&#039;article, j&#039;ai bien aimé aussi l&#039;article: Référencement local : AdWords pour écouter le marché où je dit souvent à mes clients: &quot;cela ne sert à rien d’être positionné sur des expressions que les internautes ne cherchent pas&quot; et ils sont souvent pessimistes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonne année et merci pour l&#8217;article, j&#8217;ai bien aimé aussi l&#8217;article: Référencement local : AdWords pour écouter le marché où je dit souvent à mes clients: &laquo;&nbsp;cela ne sert à rien d’être positionné sur des expressions que les internautes ne cherchent pas&nbsp;&raquo; et ils sont souvent pessimistes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : séjour appn</title>
		<link>http://blog.axe-net.fr/adwords-meilleur-outil-seo-2010/#comment-9962</link>
		<dc:creator>séjour appn</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 11:06:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.axe-net.fr/?p=1105#comment-9962</guid>
		<description>Article très instructif et menant vers d&#039;autres liens pour approfondir (cf mon dernier com sur le billet précédent où je restais sur ma faim)
Sur le contenu je suis septique quand je vois comment certains site son positionnés avec pour ainsi dire aucun contenu. peut etre que caféine changera tout ça
affaire à suivre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Article très instructif et menant vers d&#8217;autres liens pour approfondir (cf mon dernier com sur le billet précédent où je restais sur ma faim)<br />
Sur le contenu je suis septique quand je vois comment certains site son positionnés avec pour ainsi dire aucun contenu. peut etre que caféine changera tout ça<br />
affaire à suivre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

